CAMERA IP UNV IPC3612LB-ADF28K-G HDVIEW
- Camera IP Dome 2Mp chuẩn nén Ultra265
- 1/2.7"", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS, 1080P (1920*1080), Max 30fps.Ultra265/H.265/ H.264/ MJPEG.
- Hỗ trợ 2 luồng video, ống kính cố định 2.8mm .
- Góc quan sát 112.7°.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.02Lux.
- Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code.
✅ Cam kết khi mua hàng tại chúng tôi
🔒 Giá minh bạch – không phát sinh
🚚 Giao hàng nhanh chóng
🛡️ Bảo hành chính hãng
📞 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
✔️ Cam kết hàng chính hãng đầy đủ hóa đơn, nguồn gốc rõ ràng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CAMERA UNV IPC3612LB-ADF28K-G:
| Camera | |||||||||
| Sensor | 1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.01 lux ( F2.0, AGC ON)
0 lux with IR |
||||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° to 360° | Tilt: 0° to 80° | Rotate: 0° to 360° | ||||||
| S/N | >52dB | ||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Lens Type | 2.8mm @F2.0 | 4.0mm @F2.0 | |||||||
| Iris | Fixed | ||||||||
| Field of View (H) | 112.9° | 91.2° | |||||||
| Field of View (V) | 59.1° | 47.9° | |||||||
| Field of View (D) | 121.2° | 95.9° | |||||||
| DORI | |||||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | ||||
| 2.8 | 42.0 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||||
| 4.0 | 60.0 | 24.0 | 12.0 | 6.0 | |||||
| Illuminator | |||||||||
| IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | ||||||||
| Wavelength | 850nm | ||||||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 Code Profile | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||||
| Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps
Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
||||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps~6144 kbps | ||||||||
| U-code | Support | ||||||||
| 9:16 Corridor Mode | Support | ||||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | ||||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | ||||||||
| ROI | Up to 8 areas | ||||||||
| Video stream | Dual streams | ||||||||
| Image | |||||||||
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||||
| Digital NoiseReduction | 2D/3D DNR | ||||||||
| Smart IR | Support | ||||||||
| Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | ||||||||
| Dewarping | N/A | ||||||||
| HLC | Support | ||||||||
| BLC | Support | ||||||||
| Defog | Digital Defog | ||||||||
| Events | |||||||||
| Basic Detection | Cross line, intrusion(based on human body detection) | ||||||||
| motion detection, tampering alarm, audio detection | |||||||||
| General Function | Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication | ||||||||
| Audio | |||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | ||||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | ||||||||
| Two-way Audio | N/A | ||||||||
| Suppression | Support | ||||||||
| Sampling Rate | 8KHZ | ||||||||
| Storage | |||||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 128GB | ||||||||
| Network Storage | ANR,NAS(NFS) | ||||||||
| Network | |||||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP | ||||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK | ||||||||
| User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | ||||||||
| Security | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | ||||||||
| Client | EZStation
EZView EZLive |
||||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10 and above, Chrome 45 and above, Firefox 52 and above, Edge 79 and above | ||||||||
| Plug-in free live view: Chrome 57.0 and above, Firefox 58.0 and above, Edge 16 and above | |||||||||
| Interface | |||||||||
| Audio I/O | N/A | ||||||||
| Alarm I/O | N/A | ||||||||
| Serial Port | N/A | ||||||||
| Built-in Mic | Support | ||||||||
| Built-in Speaker | N/A | ||||||||
| WIFI | N/A | ||||||||
| Network | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
| Video Output | N/A | ||||||||
| Certification | |||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020)
FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017)
CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
||||||||
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) | ||||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||||
| General | |||||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Power consumption: Max 7.0W | |||||||||
| Power Interface | Ø 5.5mm coaxial power plug | ||||||||
| Dimensions (Ø x H) | Φ118 x 96mm (Φ4.6” x 3.8”) | ||||||||
| Weight | 0.30kg (0.66lb) | ||||||||
| Material | Metal + plastic | ||||||||
| Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||||
| Strorage Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||||
| Surge Protection | 4KV | ||||||||
| Reset Button | N/A | ||||||||
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Camera UNV IPC3612LB-ADF28K-G là một camera IP an ninh mạng được sản xuất bởi UNV, một nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực giám sát video.
Đây là một dòng camera chống nước UNV chất lượng cao, thiết kế để cung cấp giám sát an ninh tốt trong các môi trường dịch vụ khác nhau.
Được đánh giá là một camera đa năng và linh hoạt, cho phép bạn dễ dàng tích hợp nó vào hệ thống giám sát hiện có hoặc lắp đặt mới. Cùng HDView tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé.
Đặc điểm camera UNV IPC3612LB-ADF28K-G:
- Cảm biến hình ảnh: Camera IPC3612LB-ADF28K-G sử dụng cảm biến CMOS kích thước 1/2.7 inch, có chế độ quét tiến (progressive scan). Độ phân giải là 2.0 megapixel (1080P) với tốc độ khung hình tối đa 30fps.
- Chuẩn nén video: Camera IP UNV IPC3612LB-ADF28K-G hỗ trợ chuẩn nén video Ultra265, H.265, H.264 và MJPEG. Hỗ trợ 2 luồng video đồng thời.
- Ống kính: Camera quan sát IPC3612LB-ADF28K-G đi kèm ống kính cố định có tiêu cự 2.8mm. Góc quan sát là 112.7 độ.
- Hồng ngoại: Camera IP IPC3612LB-ADF28K-G có tích hợp công nghệ hồng ngoại, cho phép quan sát trong điều kiện ánh sáng tối. Tầm quan sát hồng ngoại là 30m.
- Độ nhạy sáng: Camera IP UNV IPC3612LB-ADF28K-G có độ nhạy sáng 0.02 Lux, cho phép quan sát trong điều kiện ánh sáng yếu.
- Công nghệ nén băng thông U-code: Camera IPC3612LB-ADF28K-G hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code, giúp giảm băng thông mạng và dung lượng lưu trữ.
- Các tính năng tự động: Camera quan sát IPC3612LB-ADF28K-G có chức năng tự động chuyển đổi giữa chế độ ngày và đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng với số WDR120db.
- Khe cắm thẻ nhớ: Camera Ip IPC3612LB-ADF28K-G hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ có dung lượng lên đến 128GB, cho phép lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên thẻ nhớ.
- Công nghệ chống sương mù Defog: Hỗ trợ công nghệ chống sương mù Defog, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện sương mù.
- Chuẩn Onvif: Camera IPC3612LB-ADF28K-G tuân thủ chuẩn quốc tế Onvif, đảm bảo tính tương thích và tích hợp với các thiết bị và hệ thống giám sát video khác.
- Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời: Camera IP UNV IPC3612LB-ADF28K-G hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời, giúp dễ dàng truy cập và quản lý từ xa.
- Microphone tích hợp: Camera IPC3612LB-ADF28K-G được tích hợp sẵn microphone cho khả năng ghi âm âm thanh.
- Nguồn cấp: Camera IP UNV IPC3612LB-ADF28K-G có thể được cung cấp nguồn qua nguồn cấp DC12V (± 25%) hoặc qua công nghệ Power over Ethernet (PoE).